Alimento Líquido Complete Vainilla de 237 mL
Descripción Técnica
Complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años con dificultades alimentarias. Alimento de uso médico
Modo de preparación
- Listo para consumir
Beneficios
- Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales
Tipo de producto | Complemento nutricional |
---|---|
Marca | Pediasure |
Denominación/Variedad | Vaninilla |
Contenido neto | 237 ml |
Formato | Líquido |
Presentación | Botella |
Porción sugerida | 237 ml |
Condición alimentaria | Riesgo nutricional o con desnutrición |
Beneficios nutricionales | Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales |
Edad recomendada | 1 a 10 años |
Unidades por paquete | 1 |
Energía total (Kcal) (por porción) | 237 Kcal |
Proteínas totales (por porción) | 7,1 g |
Grasas totales (por porción) | 9,3 g |
Hidratos de carbono totales (por porción) | 30,9 g |
Azúcares totales (por porción) | 11,8 g |
Sodio (por porción) | 90,1 mg |
Energía total (Kcal) (por 100 g) | 100 Kcal |
Proteínas totales (por 100 g) | 3 g |
Grasas totales (por 100 g) | 3,9 g |
Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 13,1 g |
Azúcares totales (por 100 g) | 5 g |
Sodio (por 100 g) | 38 mg |
Precio válido sólo para ventas a través de nuestro sitio web, no incluye costo de despacho.
Alimento Líquido Complete Vainilla de 237 mL
Descripción Técnica
Complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años con dificultades alimentarias. Alimento de uso médico
Modo de preparación
- Listo para consumir
Beneficios
- Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales
Tipo de producto | Complemento nutricional |
---|---|
Marca | Pediasure |
Denominación/Variedad | Vaninilla |
Contenido neto | 237 ml |
Formato | Líquido |
Presentación | Botella |
Porción sugerida | 237 ml |
Condición alimentaria | Riesgo nutricional o con desnutrición |
Beneficios nutricionales | Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales |
Edad recomendada | 1 a 10 años |
Unidades por paquete | 1 |
Energía total (Kcal) (por porción) | 237 Kcal |
Proteínas totales (por porción) | 7,1 g |
Grasas totales (por porción) | 9,3 g |
Hidratos de carbono totales (por porción) | 30,9 g |
Azúcares totales (por porción) | 11,8 g |
Sodio (por porción) | 90,1 mg |
Energía total (Kcal) (por 100 g) | 100 Kcal |
Proteínas totales (por 100 g) | 3 g |
Grasas totales (por 100 g) | 3,9 g |
Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 13,1 g |
Azúcares totales (por 100 g) | 5 g |
Sodio (por 100 g) | 38 mg |
Precio válido sólo para ventas a través de nuestro sitio web, no incluye costo de despacho.